|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Выходы кольца сохранения 20mm DIN471 | Номер детали: | 1767 |
---|---|---|---|
Особенности: | Хорошая надежность, длинная жизнь | Применимые индустрии: | Одеяние, мода, мебель, автомобильная |
Категория: | Автоматические части резца | Гарантия: | 6 месяцев |
Выделить: | Части 1767 машины резца,Машина резца разделяет кольцо сохранения,Части резца кольца сохранения автоматические |
Внутренность и выходы кольца сохранения для автоматической машины резца. Швейные промышленности, индустрии моды, текстильные промышленности, швейные промышленности, кожевенные промышленности, индустрии мебели, индустрии автокресла, автомобильные промышленности и другие индустрии которые используют автоматический автомат для резки для того чтобы приветствовать вас свяжутся мы. Наше качественное 100% совместимое и дружелюбное к вашим автоматическим резцам.
Номер детали | Характеры продукции | Вес |
1767 | Выходы кольца сохранения 20mm DIN471 | 0,001 килограмма/часть |
1690 | Кольцо Rataining внутри 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 килограмма/часть |
Разделение индустрий: | Мода, одеяние, ткань, мебель, автомобильная, другие индустрии |
Начало продуктов: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | YIMINGDA/YMD |
Качество: | OEM высококачественный, оно совместимый и дружелюбный к вашим автоматическим резцам. |
Больше информации для ссылки:
Пакет |
1pcs/pp кладут в мешки, грузящ хлопком пены и коробкой для защиты. |
||
Срок поставки |
В запасе, мы можем отправить вне в течение 24 часов после оплаты |
||
MOQ |
Как инициал, меньше количества доступны и пробный заказ сильно будет оценен! |
||
Условие оплаты |
T/T, западное соединение, PayPal, LC по предъявлении, etc |
||
Качественная гарантия |
Обычно 6 месяцев, и если любая качественная проблема, то, мы будем заменить к клиенту немедленно. |
Изображение продуктов:
Лезвие вырезывания/нож для автоматической машины резца:
Номер детали | Соответствующий для | Размер (mm) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Номер детали | Соответствующий для | Размер (mm) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Номер детали | Соответствующий для | Размер (mm) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
МОРГАН | МОРГАН | 365*9.3*3 |
МОРГАН | МОРГАН | 305*8.5*2.5/2.4 |
Для больше информации о продуктах, пожалуйста не смутитесь отправьте электронную почту в нас, мы ответим вы очень скоро. Любое из вашего дознания сильно будут оценены. Спасибо!
Контактное лицо: Ms. Meiji
Телефон: 86-13662270794
Факс: 86-755-2940-2086